Your cart is empty
Skip to product information
In stock
2027 Trek Procaliber 9.6 Gen 3
Sale price
R 45,650.00
Regular price
R 55,000.00
The 2027 Trek Procaliber 9.6 Gen 3 is built for cross-country routes where climbing efficiency and accurate handling matter. Compare the listed frame, components and size options to choose your setup.
Specifications — Chameleon Green
| Model | 2027 Trek Procaliber 9.6 Gen 3 - Chameleon Green |
|---|---|
| Frame | Size: ML , M , L , S , XL OCLV Mountain Carbon, IsoBow, tapered head tube, internal routing, balanced post-mount brake, Boost148 |
| Fork | Size: ML , M , L , S , XL RockShox Reba RL, DebonAir, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 120 mm travel |
| Suspension Part | Size: ML , M , L , S , XL Bontrager Drop Lock remote |
| Front Wheel | Size: ML , M , L , S , XL Bontrager Kovee Comp 25, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru-axle, 29" |
| Rear Wheel | Size: ML , M , L , S , XL Bontrager Kovee Comp 25, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, Boost148, 12 mm thru axle, 29" |
| Rear Skewer | Size: ML , M , L , S , XL Bontrager Switch thru axle, removable lever |
| Tire | Size: ML , M , L , S , XL Bontrager Sainte-Anne Pro XR, Tubeless Ready, dual compound, aramid bead, 60 tpi, 29x2.40" |
| Tire Part | Size: ML , M , L , S , XL Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz |
| Rim Strip | Size: ML , M , L , S , XL Bontrager TLR |
| Max tyre size | Frame: 29x2.40", Fork: See manufacturer |
| Shifter | Size: ML , M , L , S , XL SRAM Eagle 70, 12-speed |
| Rear Derailleur | Size: ML , M , L , S , XL SRAM Eagle 70, T-Type |
| Crank | Size: ML , M , S Sram Eagle 70, T-Type, DUB, 32T, 55 mm chainline, 170 mm length |
| Crank | Size: L , XL Sram Eagle 70, T-Type, DUB, 32T, 55 mm chainline, 175 mm length |
| Bottom Bracket | Size: ML , M , L , S , XL SRAM DUB, 92 mm, PressFit |
| Cassette | Size: ML , M , L , S , XL SRAM Eagle XS-1270, T-Type,10-52, 12-speed |
| Chain | Size: ML , M , L , S , XL SRAM Eagle 70, T-Type, 12-speed |
| Max. chainring size | 1x: 38T |
| Saddle | Size: ML , M , L , S , XL Verse Short Comp, steel rails, 145 mm width |
| Seatpost | Size: S Bontrager Line Dropper, 100mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6 mm, 310 mm length |
| Seatpost | Size: ML , M , L Bontrager Line Dropper, 150mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6 mm, 410 mm length |
| Seatpost | Size: XL Bontrager Line Dropper, 170 mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6 mm, 450 mm length |
| Handlebar | Size: S Bontrager Comp, alloy, 31.8 mm, 5 mm rise, 720 mm width |
| Handlebar | Size: ML , M , L , XL Bontrager Rhythm Comp, alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 750 mm width |
| Grips | Size: ML , M , L , S , XL Trek Line Comp, nylon lock-on |
| Stem | Size: S Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 50 mm length |
| Stem | Size: ML , M Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 60 mm length |
| Stem | Size: L Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 70 mm length |
| Stem | Size: XL Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 80 mm length |
| Headset | Size: ML , M , L , S , XL FSA IS-2, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Brake | Size: ML , M , L , S , XL SRAM DB 6 4-piston hydraulic disc |
| Brake Rotor | Size: ML , M , L , S , XL SRAM CenterLine 2.0, 6-bolt, 180 mm |
| Brake Rotor | Size: ML , M , L , S , XL SRAM CenterLine, 6-bolt, round-edge, 160 mm |
| Brake Rotor | Size: ML , M , L , S , XL SRAM CentreLine, 6-bolt, round-edge, 180 mm |
| Rotor size | Max brake rotor sizes – Frame: 180 mm, Fork: see fork manufacturer |
| Tool | Size: ML , M , L , S , XL Bontrager Switch Lever, w/tool |
| Weight | M - 11.83 kg / 26.09 lbs (with TLR sealant, no tubes) |
| Weight limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). |
Specifications — Dark Star
| Model | 2027 Trek Procaliber 9.6 Gen 3 - Dark Star |
|---|---|
| Frame | Size: ML , M , L , S , XL OCLV Mountain Carbon, IsoBow, tapered head tube, internal routing, balanced post-mount brake, Boost148 |
| Fork | Size: ML , M , L , S , XL RockShox Reba RL, DebonAir, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 120 mm travel |
| Suspension Part | Size: ML , M , L , S , XL Bontrager Drop Lock remote |
| Front Wheel | Size: ML , M , L , S , XL Bontrager Kovee Comp 25, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru-axle, 29" |
| Rear Wheel | Size: ML , M , L , S , XL Bontrager Kovee Comp 25, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, Boost148, 12 mm thru axle, 29" |
| Rear Skewer | Size: ML , M , L , S , XL Bontrager Switch thru axle, removable lever |
| Tire | Size: ML , M , L , S , XL Bontrager Sainte-Anne Pro XR, Tubeless Ready, dual compound, aramid bead, 60 tpi, 29x2.40" |
| Tire Part | Size: ML , M , L , S , XL Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz |
| Rim Strip | Size: ML , M , L , S , XL Bontrager TLR |
| Max tyre size | Frame: 29x2.40", Fork: See manufacturer |
| Shifter | Size: ML , M , L , S , XL SRAM Eagle 70, 12-speed |
| Rear Derailleur | Size: ML , M , L , S , XL SRAM Eagle 70, T-Type |
| Crank | Size: ML , M , S Sram Eagle 70, T-Type, DUB, 32T, 55 mm chainline, 170 mm length |
| Crank | Size: L , XL Sram Eagle 70, T-Type, DUB, 32T, 55 mm chainline, 175 mm length |
| Bottom Bracket | Size: ML , M , L , S , XL SRAM DUB, 92 mm, PressFit |
| Cassette | Size: ML , M , L , S , XL SRAM Eagle XS-1270, T-Type,10-52, 12-speed |
| Chain | Size: ML , M , L , S , XL SRAM Eagle 70, T-Type, 12-speed |
| Max. chainring size | 1x: 38T |
| Saddle | Size: ML , M , L , S , XL Verse Short Comp, steel rails, 145 mm width |
| Seatpost | Size: S Bontrager Line Dropper, 100mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6 mm, 310 mm length |
| Seatpost | Size: ML , M , L Bontrager Line Dropper, 150mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6 mm, 410 mm length |
| Seatpost | Size: XL Bontrager Line Dropper, 170 mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6 mm, 450 mm length |
| Handlebar | Size: S Bontrager Comp, alloy, 31.8 mm, 5 mm rise, 720 mm width |
| Handlebar | Size: ML , M , L , XL Bontrager Rhythm Comp, alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 750 mm width |
| Grips | Size: ML , M , L , S , XL Trek Line Comp, nylon lock-on |
| Stem | Size: S Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 50 mm length |
| Stem | Size: ML , M Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 60 mm length |
| Stem | Size: L Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 70 mm length |
| Stem | Size: XL Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 80 mm length |
| Headset | Size: ML , M , L , S , XL FSA IS-2, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Brake | Size: ML , M , L , S , XL SRAM DB 6 4-piston hydraulic disc |
| Brake Rotor | Size: ML , M , L , S , XL SRAM CenterLine 2.0, 6-bolt, 180 mm |
| Brake Rotor | Size: ML , M , L , S , XL SRAM CenterLine, 6-bolt, round-edge, 160 mm |
| Brake Rotor | Size: ML , M , L , S , XL SRAM CentreLine, 6-bolt, round-edge, 180 mm |
| Rotor size | Max brake rotor sizes – Frame: 180 mm, Fork: see fork manufacturer |
| Tool | Size: ML , M , L , S , XL Bontrager Switch Lever, w/tool |
| Weight | M - 11.83 kg / 26.09 lbs (with TLR sealant, no tubes) |
| Weight limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). |
